专为工业网络设计的28端口(24电口+4光口)管理型工业环网交换机。坚固耐用的机箱提供 IPv6/IPv4 管理协议、二层交换功能和三层静态路由功能。本款环网交换机可在 -40 °C 至 75°C 的温度下稳定运行,安装便捷,可DIN导轨或墙壁安装,以实现高效的机柜使用,
IP40耐用铝制外壳和无风扇设计可提供高效的散热。24 端口DIN 导轨工业以太网交换机提供高水平的抗电磁干扰和电涌,通常用在工厂车间或路边交通控制柜。它还具有宽电压范围(9至56V DC)的集成电源,适用于需要双电源或备用电源输入的高可用性应用。本款交换机的工业设计确保了在恶劣环境中顺畅运行。
以太网接口
端口 | 24×10/100/1000M Base-TX RJ45 4×100/1000M Base-X SFP 上行链路 |
端口模式(Tx) | 光纤自动协商 全/半双工模式 MDI/MDI-X自动连接 |
标准 | IEEE 802.3 for 10BaseT IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X) IEEE 802.3z for 1000BaseSX/LX/LHX/ZX IEEE 802.3x for flow control IEEE 802.1D-2004 生成树协议 IEEE 802.1w 快速生成树协议 IEEE 802.1p for Class of Service IEEE 802.1Q for VLAN Tagging IEEE 802.1X 身份验证 IEEE 802.3ad (LACP 端口聚合) |
缓存 | 4M |
最大数据包长度 | 10K |
MAC地址表 | 8K |
传输模式 | 存储和转发(全双工/半双工模式) |
交换属性 | 延迟时间:< 7μs 背板带宽:56G |
IGMP Group | 4096 |
VLAN最大数量 | 256 |
VLAN ID 范围 | VID 1 到 4094 |
物理特性
外壳 | 铝 |
防护等级 | IP40 |
尺寸 | 153毫米x113毫米x75毫米 |
安装 | 导轨/壁挂式 |
重量 | 1.29千克 |
环境
工作温度 | -40°C~75°C |
工作湿度 | 5%~90%(无冷凝) |
储存温度 | -40°C~85°C |
平均无故障时间 | MTBF:907,476 小时 @ Telcordia SR-332 标准 |
散热 | 65 BTU/h(非 PoE 模式) |
冷却 | 被动冷却,无风扇设计 |
噪音水平 | 0 分贝 |
以太网软件功能
冗余协议 | 支持STP/RSTP/ERPSv2,链路聚合 |
组播支持 | 支持 IGMP 监听 V1/V2/V3,支持GMRP(通用组播注册协议)、GVMP、802.1Q |
VLAN | 支持 IEEE 802.1Q 4K VLAN,支持QinQ(Stacked VLAN、Double VLAN) |
时间管理 | SNTP(简单网络时间协议) |
QOS | 支持基于流的重定向 支持基于流的限速 支持基于流的数据包过滤 每个端口支持8个输出队列 支持802.1p/DSCP优先级映射 支持Diff-Serv QoS,支持优先级标记 Mark/Remark 支持队列调度机制(SP、WRR、SP+WRR) |
ACL | 基于端口的ACL下发 基于端口和 VLAN 的 ACL 支持L2到L4数据包过滤功能,匹配前 80 字节消息。 支持基于源MAC地址、目标MAC地址、源IP、目标IP、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL |
POE 管理(POE机型) | PoE 电源总功率限制 PoE 输出功率分配 PoE 输出优先级配置 PoE 工作状态 PoE 运行调度 |
诊断维护 | 支持端口镜像、系统日志、Ping |
管理方式 | 支持CLI(命令行管理)、WEB、SNMPv1/v2/v3, 支持Telnet远程管理,EEE,LLDP,DHCP 服务器/客户端(IPv4/IPv6),Cloud/MQTT |
报警管理 | 支持单路继电器报警输出,RMON, TRAP |
安全管理 | 支持广播风暴防护 支持HTTPS/SSLv3 支持AAA认证,支持Radius 支持SSH V2.0 支持 DHCP 监听,Option 82(中继代理信息选项),802.1X 安全访问 支持用户分级管理,ACL访问控制列表 支持MAC、IP、端口、VLAN的组合绑定 支持黑洞MAC地址 支持端口隔离、端口安全 支持DDOS防御 支持端口ARP报文限速功能 |
高级Layer 2+功能 | IPv4/IPv6 管理 静态路由 |
PoE和电源
型号 | FR-7M3424P | FR-7M3424BT |
以太网端口 | 端口 1 至 24 IEEE802.3af/at @PoE+ | 端口 1 至 24 IEEE802.3 af/at/bt @PoE++ |
电源引脚 | 默认值:1/2(+),3/6(-) | 默认值:1/2(+)、3/6(-) 或 4/5(+)、7/8(-) |
每端口最大功率 | 30W | 90W |
总PWR/输入电压 | 480W(DC48-56V) | 720W(DC52-56V) |
功耗 | 最大 24 W(无 PoE 负载) | |
电源输入 | 2 | |
输入电压 | 9-56VDC,冗余双输入 或 AC85-370V输入 | |
工作电压 | 非 PoE 模式:9-56V 直流 30W 以太网模式:48-56V 直流 90W 以太网供电模式:52-56V 直流(IEEE802.3bt 型号) | |
连接器 | 1 个可拆卸的 6 触点端子块 引脚 1/2 用于电源 1,引脚 3/4 用于电源 2,引脚 5/6 用于故障报警 | |
保护 | 过载电流保护,反极性保护 |